高鋁質(zhì)隔熱耐火磚
加熱永久線(xiàn)變化≤2%的試驗溫度(℃)
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品介紹
普通高鋁質(zhì)隔熱耐火磚主要理化指標(一)
項 目 | JH-LG-1.2 | JH-LG-1.0 | JH-LG-0.8 | ||
Al?O? (%);≥ | 48 | ||||
Fe?O? (%);≤ | 2.0 | ||||
體積密度(g/cm³) | 1.2 | 1.0 | 0.8 | ||
常溫耐壓強度(MPa);≥ | 4.5 | 3.5 | 2.5 | ||
加熱永久線(xiàn)變化≤2%的試驗溫度(℃) | 1400 | ||||
350℃導熱系數[W/(m ·K)];≤ | 0.55 | 0.50 | 0.35 |
普通高鋁質(zhì)隔熱耐火磚主要理化指標(二)
項 目 | JH-LG-0.7 | JH-LG-0.6 | JH-LG-0.5 | ||
Al?O? (%);≥ | 48 | ||||
Fe?O? (%);≤ | 2.0 | ||||
體積密度(g/cm³) | 0.7 | 0.6 | 0.5 | ||
常溫耐壓強度(MPa);≥ | 2.2 | 1.6 | 1.2 | ||
加熱永久線(xiàn)變化≤2%的試驗溫度(℃) | 1350 | 1250 | |||
350℃導熱系數[W(m ·K)];≤ | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
包裝:紙箱或木托
關(guān)鍵詞:
高鋁質(zhì)隔熱耐火磚
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)